Kreisliga Nord 2015/2016
Tabelle(n) |
Platzierung | Mannschaft | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
TSG Lübbenau 63 | 19 | 17 | 1 | 1 | 84 | 8 | 76 | 52 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
TSV Missen | 19 | 14 | 1 | 4 | 44 | 24 | 20 | 43 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
1. SV Lok Calau | 19 | 12 | 5 | 2 | 43 | 21 | 22 | 41 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
SV Calau | 19 | 10 | 3 | 6 | 34 | 32 | 2 | 33 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SV Walddrehna 72 | 19 | 8 | 5 | 6 | 35 | 25 | 10 | 29 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
SV Wudritz Ragow | 18 | 8 | 4 | 6 | 33 | 29 | 4 | 28 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
SV Blau Weiß Lubolz 1930 | 19 | 8 | 3 | 8 | 33 | 37 | -4 | 27 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
SV Schwarz Gelb Boblitz | 19 | 7 | 4 | 8 | 31 | 39 | -8 | 25 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SG Gießmannsdorf | 19 | 7 | 2 | 10 | 37 | 39 | -2 | 23 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
SV Grün Weiß Lübben II | 19 | 6 | 4 | 9 | 29 | 37 | -8 | 22 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
SpVgg Blau-Weiß 90 Vetschau II | 19 | 6 | 2 | 11 | 28 | 48 | -20 | 20 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
SV Eintracht Wittmansdorf | 19 | 5 | 2 | 12 | 39 | 54 | -15 | 17 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Goyatzer SV | 19 | 2 | 3 | 14 | 19 | 61 | -42 | 9 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
FSV Rot Weiß Luckau II | 18 | 2 | 1 | 15 | 18 | 53 | -35 | 7 |
Aufsteiger Kreisoberliga | Absteiger 1. Kreisklasse |
Pl = Gespielt | W = Gewonnen | D = Unentschieden | L = Verloren | SF = Punkte erzielt | SA = Punkte verloren | +/- = Unterschied | Pts = Punkte |
« Start vorheriger Spieltag 23 24 25 26 nächster Spieltag Ende » |
Newsflash
Nächste Spiele
Keine Spiele gefunden.