Kreisliga Spreewald 2009/2010
| Tabelle(n) |
| JL_RANKING_POSITION | JL_RANKING_TEAM | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
| 1 | ![]() |
(1) | FSV Groß Leuthen/Gröditsch | 26 | 19 | 2 | 5 | 46 | 59 | |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Rot Weiß Luckau | 26 | 18 | 2 | 6 | 52 | 56 |
| 3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Wacker Schönwalde | 26 | 16 | 4 | 6 | 22 | 52 |
| 4 | ![]() |
(3) | SpVgg Raddusch | 26 | 16 | 3 | 7 | 20 | 51 | |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
TSV Missen | 26 | 14 | 6 | 6 | 24 | 48 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
SG Gießmannsdorf | 26 | 14 | 3 | 9 | 0 | 45 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Blau Weiß Vetschau II | 26 | 10 | 8 | 8 | 1 | 38 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
1. SV Lok Calau | 26 | 10 | 3 | 13 | 4 | 33 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
FSV Kaden Duben | 26 | 8 | 5 | 13 | -9 | 29 |
| 10 | ![]() |
(10) | Grün Weiß Groß Beuchow | 26 | 9 | 0 | 17 | -27 | 27 | |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Grün Weiß Lübben II | 26 | 7 | 5 | 14 | -20 | 26 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
SV Calau | 26 | 6 | 6 | 14 | -25 | 21 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
SV Eintracht Wittmansdorf | 26 | 5 | 2 | 19 | -30 | 17 |
| 14 | ![]() |
(14) | SV Walddrehna 72 | 26 | 4 | 3 | 19 | -58 | 15 | |
| Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.5u.0626 ::




